市场资讯
2026-09-07 车辆限行查询|多城市今日限行数据一览
2026-11-09 14:33  浏览:58

2026-09-07 车辆限行查询|多城市今日限行数据一览

多城市今日限行的车辆限行查询数据已于 2026-09-07 同步更新。以下按维度梳理当日明细,并提炼值得关注的要点,便于快速掌握全貌。

数据总览

已查询 19 个城市,其中 9 个实施尾号限行、10 个有其他限行措施、0 个暂无数据,按城市横向梳理限行状态、尾号、时段与区域要点。

明细数据

(城市 / 限行状态 / 今日限行尾号 / 限行时段 / 限行要点)

  • 北京:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段07:00-20:00 | 限行要点五环路(不含)以内道路
  • 天津:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段07:00-19:00 | 限行要点外环线(不含)以内道路
  • 成都:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段7:30-20:00 | 限行要点四环路(成都绕城高速公路G4202,不含)以内区域道路。
  • 杭州:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和9 | 限行时段07:00-09:00、16:30-18:30 | 限行要点1、本市号牌:留祥路—石祥路—石桥路—秋涛路—复兴路—老复兴路—虎跑路—满觉陇路—五老峰…
  • 武汉:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号0、2、4、6、8 | 限行时段07:00-22:00 | 限行要点长江大桥、江汉桥
  • 西安:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段07:00-20:00 | 限行要点以西安绕城高速以内区域为中心,向南扩展至南横线(终南大道)、堰渡路、三星快速干道连线(不…
  • 郑州:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段07:00-21:00 | 限行要点所有三环以内道路——东三环(107辅道)、南三环、西三环、北三环(均不含本路)以内所有道…
  • 兰州:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段07:30-9:00、17:00-19:30 | 限行要点以武威路北段—任家庄街—光华街—敦煌路—七里河黄河大桥—北滨河中路—北滨河东路—雁滩黄河…
  • 重庆:限行状态尾号限行 | 今日限行尾号1和6 | 限行时段7:00-9:00、17:00-19:30 | 限行要点高家花园大桥、高家花园大桥复线桥、石门大桥(双向)、嘉华大桥(双向)、渝澳大桥、嘉陵江牛…
  • 上海:限行状态外牌/外地车限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00--20:00、07:00-09:00, 17:00-19:00 | 限行要点上海外牌高架限行区域:延安高架路(S20外环高速以东段),南北高架路(呼玛路至鲁班立交段…
  • 深圳:限行状态外牌/外地车限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00-09:00、17:30-19:30 | 限行要点深圳全市范围道路,除部分高速公路及进出深圳口岸路段。不限行市内高速公路:S3广深沿江高速…
  • 石家庄:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00-19:00 | 限行要点主城区三环及古城路(含)以内道路。
  • 保定:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00-20:00 | 限行要点市区东二环、三丰路、北二环(含以上道路)、西二环(不含)以内区域
  • 秦皇岛:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00-19:00 | 限行要点海港区和开发区:禁止在兴凯湖路(不含)以东、102国道(不含)以南、东港路(不含)以西区…
  • 哈尔滨:限行状态货车限行 | 今日限行尾号— | 限行时段06:30-19:00 | 限行要点货车全天禁行路段:;道里区:霁虹桥、霁虹街(抚顺街至经纬街)、经纬街(尚志大街至地段街)…
  • 长春:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段06:00-20:00(除31日) | 限行要点长春市净月潭风景名胜区:东至净月潭湿地公园、西至长清公路;南至高尔夫练习场、北至净月潭游…
  • 南昌:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00-21:00 | 限行要点昌北国际机场高架桥上的出发层。
  • 贵阳:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段07:00-20:00 | 限行要点一环路以内道路(含一环路)
  • 南京:限行状态其他限行 | 今日限行尾号— | 限行时段00:00-24:00 | 限行要点南京长江大桥。

今日看点

结合数据变化,以下几个维度值得留意:

  • 今日为 2026-09-07 星期一。纳入统计的 19 个城市中,9 个实施尾号限行、10 个有其他限行措施、0 个暂无数据。
  • 实施尾号限行的城市及今日限行尾号:兰州(1和6)、北京(1和6)、天津(1和6)、成都(1和6)、杭州(1和9)、武汉(0、2、4、6、8)、西安(1和6)、郑州(1和6)、重庆(1和6)。尾号为字母的,按 0 号处理。
  • 上海、深圳、石家庄、保定、秦皇岛、哈尔滨 等城市今日不限行尾号,但对外地/外牌车辆或货车有特定时段、区域限行,相关车主出行需留意。
  • 数据每日同步一次,实际限行以当地公安交管部门最新发布为准;出行前建议二次确认。

数据来源:万维易源车辆限行查询接口

发表评论
0评