发货:3天内
发送询价
TSI IPM2.5-AD室内在线粉尘仪特点与优势
商业建筑的理想选择
简单的壁挂式安装
模拟端口和以太网端口输出
专业级 PM2.5 粉尘浓度测量
直观快速的显示空气质量指数分级
专利技术克服零点漂移确保长期的准确性
现场快速安装及维护
NIST 可溯源校准认证
nbsp;
TSI IPM2.5-AD室内在线粉尘仪产品详情
IPM2.5-AD室内在线粉尘仪可以为您提供实时的、精确可靠的商业建筑室内 PM2.5 粉尘浓度的监测。大屏幕数字显示不仅提供实时 PM2.5 数值显示,同时用色标显示空气质量指数分级。简单的仪表用户界面让您很容易监控多个网络单元。这样一台浓缩了 TSI 多项专利技术的模块化 PM2.5 监测器,需要最少的维护成本,具有长期的稳定性能,同时包含符合 NIST 的校准认证其有效保证了租户、员工、以及业主的满意度。IPM2.5-AD室内在线粉尘仪是能够满足同一建筑内所有利益共同者需求的唯一高性价比壁挂式仪器。
IPM2.5-AD室内在线粉尘仪所含项
IPM2.5-AD室内在线粉尘仪所含项
壁挂式 PM2.5 监测仪
可选安装基座
固定式安装模板
安装件
NIST认证
快速安装指南nbsp;
IPM2.5-AD室内在线粉尘仪规格
IPM2.5-AD室内在线粉尘仪规格
| 规格 | ||
| 传感器类型 | 光散射光度计 | |
| 气溶胶浓度范围 | 5~300 μg/m3 | |
| 数据显示 | PM2.5 质量浓度,通过颜色变化代表空气质量指数 | |
| 显示分辨率 | 1 μg/m3 | |
| 两台仪器读数允许偏差 | ± 25% | |
| 零点稳定性 | ± 10 μg/m3 | |
| 操作温度 | 10-30°C | |
| 储存温度 | -10-50°C | |
| 操作湿度 | lt;65% RH | |
| 时间常数 | 5分钟平均值,数据每1秒更新 | |
| 尺寸 | nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 高度/宽度/深度 | nbsp;16.2 cm x 8.5 cm x 3.3 cm |
| 包括接头的深度 3.8 cm (1.5 in.) | (6.4 in. x 3.4 in. x 1.3 in.) | |
| 通讯端口 | 以太网接口 | |
| 模拟接口 (4-20mA) | ||
| 电源 | 24V (AC或DC.),5W较大 | |
| 屏幕 | 4.3英寸,LCD彩色显示屏 | |
| 重量 | 0.2 kg (0.5 lb) | |
| 包装后: 0.5 kg (1.0 lb) | ||
| 校准 | 符合NIST认证的预校准传感器 | |
| 语言 | 英语 | |
| 简体中文 | ||
| 装备 | 挂壁基座 | |
| 86型底盒 | ||
| 美式单底盒 | ||
| 服务 | 本地服务 | |
| 传感器和一些关键组件可以现场维护 | ||
| 网络应用 | 以太网连接 | |
| 密码保护功能 | ||
| 数据输出功能 | ||
| 支持高达 99 个传感器 | ||
| 兼容移动通讯设备 | ||
| 位于本地服务器 | ||
| 远程屏幕显示测试结果 | ||
| 输出空气质量指数分级对应的颜色 | ||
| 支持 Windowsreg; 7, 8.1 | ||
| 维修包 | IPM2.5-SENS – 已校准的可更换传感器 | |
| IPM2.5-KIT – 可更换泵、风扇、过滤组件 | ||
